KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGÀY 11/05/2018
| VN INDEX | 1,044.85 | 1.55% |
|---|---|---|
| Giá trị GD (tỷ đ) | 3,445 | -12.7% |
| Khối lượng GD (tr cp) | 122.0 | -14.1% |
| Mua ròng NN (tỷ) | -202.6 | 1574.4% |
Top 5 cổ phiếu tăng – giảm mạnh nhất trên HOSE tuần 07/05 – 11/05
| TOP 5 CỔ PHIẾU TĂNG | TOP 5 CỔ PHIẾU GIẢM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mã cổ phiếu | Giá đóng cửa | % thay đổi | Mã cổ phiếu | Giá đóng cửa | % thay đổi |
| HOT | 42.200 | 40.0% | TIE | 8.600 | -14.4% |
| VNL | 21.500 | 25.4% | AST | 70.000 | -14.0% |
| VHG | 1.400 | 18.6% | SII | 19.200 | -13.3% |
| STK | 16.500 | 17.4% | LHG | 21.800 | -12.3% |
| KSA | 600 | 16.7% | HDC | 15.400 | -11.0% |
Diễn biến giao dịch tuần 07/05 – 11/05/2018
VN index có tuần tăng nhẹ sau một chuỗi tuần giảm điểm. Kết thúc tuần giao dịch, VN index đạt 1,044.85 điểm; tăng 1.8% so với cuối tuần trước. Với giá trị giao dịch giảm so với tuần trước.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TUẦN TRONG 4 TUẦN GẦN NHẤT
VN index trong 4 tuần biến động biên độ rất lớn theo chiều hướng giảm dần . Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/05 đạt 1,044.85 điểm, giảm 6.7 % so với 4 tuần trước.

Giá trị giao dịch bình quân/phiên của 4 tuần

Giá trị mua ròng khối ngoại HOSE của 4 tuần
Khối ngoại bán ròng mạnh bốn tuần liên tiếp ; với kết quả bán ròng 4 tuần đạt 4,972 tỷ đồng ( Không tính giao dịch VIS )

LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện |
| OPC | 18/05/2018 | 08/06/2018 | Trả cổ tức đợt 2/2017 (1000 đ/cp) |
| ANV | 17/05/2018 | 29/06/2018 | Trả cổ tức đợt 2/2017 (300 đ/cp) |
| TIX | 17/05/2018 | 26/06/2018 | Trả cổ tức bằng tiền đơt 3 năm 2017 (500đ/cp) |
| TIX | 17/05/2018 | 26/06/2018 | Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018(1000/cp) |
| FTS | 17/05/2018 | 22/06/2018 | Trả cổ tức năm 2017 (500 đ/cp) |
| HCM | 17/05/2018 | 08/06/2018 | Trả cổ tức đợt 2/2017 (1500 đ/cp) |
