KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGÀY 13/07/2018
| VN INDEX | 909.72 | 1.25% |
|---|---|---|
| Giá trị GD (tỷ đ) | 2,248 | 24.5% |
| Khối lượng GD (tr cp) | 121.0 | 36.0% |
| Mua ròng NN (tỷ) | -46.6 | -25.0% |
Top 5 cổ phiếu tăng – giảm mạnh nhất trên HOSE tuần 09/07 – 13/07
| TOP 5 CỔ PHIẾU TĂNG | TOP 5 CỔ PHIẾU GIẢM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mã cổ phiếu | Giá đóng cửa | % thay đổi | Mã cổ phiếu | Giá đóng cửa | % thay đổi |
| AGF | 3.900 | 22.5% | ST8 | 13.900 | -19.6% |
| VMD | 20.900 | 19.1% | ATG | 1.200 | -18.4% |
| CIG | 4.000 | 17.4% | HRC | 30.000 | -16.7% |
| HAS | 7.500 | 13.8% | VPS | 12.700 | -15.9% |
| TGG | 17.100 | 13.6% | DPG | 39.800 | -15.1% |
Diễn biến giao dịch tuần 09/07 – 13/07/2018
VN index có tuần giảm mạnh sau tuần giảm nhẹ trước đó. Kết thúc tuần giao dịch, VN index đạt 909.72 điểm; giảm 0.8% so với cuối tuần trước. Với giá trị giao dịch giảm so với tuần trước.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TUẦN TRONG 4 TUẦN GẦN NHẤT
VN index trong 4 tuần biến động biên độ rất lớn theo chiều hướng giảm dần . Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/07 đạt 909.72 điểm, giảm 7,47 % so với 4 tuần trước.

Giá trị giao dịch bình quân/phiên của 4 tuần

Giá trị mua ròng khối ngoại HOSE của 4 tuần
Khối ngoại bán ròng mạnh liên tiếp , với kết quả bán ròng 4 tuần đạt 2,243 tỷ đồng

LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện |
| SJF | 20/07/2018 | Trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 100:20 | |
| TEG | 20/07/2018 | Trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 100:8 | |
| SGR | 19/07/2018 | 20/09/2018 | Trả cổ tức năm 2017 (1000 đ/cp) |
| IJC | 19/07/2018 | 15/08/2018 | Trả cổ tức năm 2017 (1000 đ/cp) |
| SGR | 19/07/2018 | Trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 100:15 | |
| LGL | 18/07/2018 | 08/08/2018 | Trả cổ tức năm 2017 (1000 đ/cp) |
