KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGÀY 03/08/2018
| VN INDEX | 959.60 | 0.63% |
|---|---|---|
| Giá trị GD (tỷ đ) | 3,757 | -0.3% |
| Khối lượng GD (tr cp) | 166.0 | -15.7% |
| Mua ròng NN (tỷ) | -404.8 | 249.6% |
Top 5 cổ phiếu tăng – giảm mạnh nhất trên HOSE tuần 30/07 – 03/08

Diễn biến giao dịch tuần 30/07 – 03/08/2018
VN index có tuần tăng với tuần trước đó. Kết thúc tuần giao dịch, VN index đạt 959.60 điểm; tăng 2.6% so với cuối tuần trước. Với giá trị giao dịch tăng so với tuần trước.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TUẦN TRONG 4 TUẦN GẦN NHẤT
VN index trong 4 tuần biến động nhẹ theo chiều hướng tăng dần . Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/08 đạt 959.60 điểm, tăng 4.6 % so với 4 tuần trước.

Giá trị giao dịch bình quân/phiên của 4 tuần

Giá trị mua ròng khối ngoại HOSE của 4 tuần
Khối ngoại bán ròng mạnh liên tiếp , với kết quả bán ròng 4 tuần đạt 2,406 tỷ đồng

LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện |
| SMB | 10/08/2018 | 24/08/2018 | Trả cổ tức đợt 2/2017 (1500 đ/cp) |
| KDC | 09/08/2018 | 04/09/2018 | Trả cổ tức năm 2017 (1600 đ/cp) |
| TGG | 09/08/2018 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, tỷ lệ 100:5 | |
| PNJ | 08/08/2018 | 24/08/2018 | Trả cổ tức đợt 1 năm 2018(1000đ/cp) |
| PC1 | 09/08/2018 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, tỷ lệ 100:15 |
