
KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGÀY 27/07/2018
| VN INDEX | 935.52 | 0.58% |
|---|---|---|
| Giá trị GD (tỷ đ) | 3,025 | -4.2% |
| Khối lượng GD (tr cp) | 163.0 | -6.9% |
| Mua ròng NN (tỷ) | 12.4 | -48.8% |
Top 5 cổ phiếu tăng – giảm mạnh nhất trên HOSE tuần 23/07 – 27/07
| TOP 5 CỔ PHIẾU TĂNG | TOP 5 CỔ PHIẾU GIẢM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mã cổ phiếu | Giá đóng cửa | % thay đổi | Mã cổ phiếu | Giá đóng cửa | % thay đổi |
| QCG | 9.800 | 25.6% | KAC | 13.600 | -24.4% |
| CTF | 23.000 | 25.0% | TMT | 4.800 | -20.2% |
| SJF | 18.800 | 22.1% | CMT | 9.000 | -14.7% |
| TGG | 22.400 | 21.1% | DTA | 6.000 | -13.8% |
| FUCVREIT | 9.500 | 18.8% | HTL | 18.600 | -13.7% |
Diễn biến giao dịch tuần 23/07 – 27/07/2018
VN index có tuần tăng nhẹ với tuần trước đó. Kết thúc tuần giao dịch, VN index đạt 935.52 điểm; tăng 0.2% so với cuối tuần trước. Với giá trị giao dịch giảm so với tuần trước.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TUẦN TRONG 4 TUẦN GẦN NHẤT
VN index trong 4 tuần biến động nhẹ theo chiều hướng tăng dần . Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/07 đạt 935.52 điểm, tăng 2 % so với 4 tuần trước.

Giá trị giao dịch bình quân/phiên của 4 tuần

Giá trị mua ròng khối ngoại HOSE của 4 tuần
Khối ngoại bán ròng mạnh liên tiếp , với kết quả bán ròng 4 tuần đạt 2,715 tỷ đồng

LỊCH SỰ KIỆN TUẦN TỚI
| Mã cổ phiếu | Ngày GDKHQ | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện |
| BVH | 02/08/2018 | Trả cổ tức năm 2017 (1000đ/cp) | |
| ASP | 02/08/2018 | Trả cổ tức năm 2017 (600đ/cp) | |
| PGD | 31/07/2018 | 20/09/2018 | Trả cổ tức năm 2017 (3000đ/cp) |
| ABT | 31/07/2018 | 15/08/2018 | Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (3000 đ/cp) |
| PMG | 31/07/2018 | Trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 100:15 |
