| Công ty | Mã CP | Ngành nghề | Giá CP 23-10-2017 | Giá CP 4-1-2018 | % tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| Tập đoàn xăng dầu VN | PLX | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quanKinh doanh xăng dầu: Sản xuất xăng dầu, phân phối xăng dầu | 62.4 | 78.6 | 26% |
| CTCP tập đoàn Hoa Sen | HSG | Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽmSản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các loại hợp kim khácSản xuất lưới thép mạ, dây thép mạ kẽm, dây thép các loạiSản xuất thép cán nguội dạng cuộn | 26.7 | 25.75 | -3.6% |
| CTCP Nhựa Bình Minh | BMP | Ống và phụ tùng HDPE; uPVC dùng trong các ngành cấp thoát nước, điện lực, xây dựng và dân dụng, đặt biệt cho các vùng nước phèn và nước mặn, bưu chính viễn thông.Ống gán HDPE thành đôi và phụ tùng đặc biệt dùng trong ngành thoát nước hạ tầng, điện lực.Ống và phụ tùng PP-R dùng cho nước nóng và nước lạnh, chị áp lực cao. | 77 | 85.7 | 11.3% |
| CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | SCR | Kinh doanh nhà; môi giới bất động sản; dịch vụ nhà đất; tư vấn bất động sản (trừ các dịch vụ mang tính chất pháp lý); quản lý bất động sảnĐầu tư xây dựng – kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; xây dựng công trình dân dụng, kỹ thuật; trang trí nội thất | 10.1 | 9.55 | -5.4% |
| CTCP Đầu Tư Nam Long | NLG | Xây dựng công nghiệp và dân dụngSửa chữa nhà ở và trang trí nội thấtKinh doanh nhà ở (xây dựng, sửa chữa nhà để bán hoặc cho thuê)Dịch vụ môi giới nhà đất | 27.25 | 31.4 | 15.2% |
| Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID | Cấp tín dụng (cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, phát hành thẻ tín dụng…)Dịch vụ Huy động vốn (tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu)Dịch vụ Tài trợ thương mạiDịch vụ thanh toán Dịch vụ tài khoảnDịch vụ Thẻ ngân hàngCác dịch vụ khác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh | 20.9 | 27.55 | 31.8% |
| CTCP Chứng khoán Sài Gòn | SSI | Dịch vụ Chứng khoánQuản lý QuỹDịch vụ ngân hàng đầu tưNguồn vốn & Kinh doanh tài chính | 23.6 | 30.1 | 27.5% |
| CTCP Sữa Việt Nam | VNM | Chế biến, sản xuất và kinh doanh sữa tươi, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng, sữa chua, sữa đặc, sữa đậu nành, nước giải khát và các sản phẩm từ sữa khác.Chăn nuôi: Chăn nuôi bò sữa.Có hơn 200 sản phẩm được chia thành các ngành hàng sau: Sữa nước, Sữa chua, Sữa bột, Bột ăn dặm, Ca cao lúa mạch, Sữa đặc, Kem ăn, Phô mai, Sữa đậu nành, Nước giải khát | 148 | 214.8 | 45.1% |
| CTCP Cơ điện lạnh | REE | Dịch vụ cơ điện công trình (M&E)Sản xuất, lắp ráp và kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu ReetechPhát triển, quản lý, kinh doanh và khai thác bất động sảnCơ sở hạ tầng điện và nước với các khoản đầu tư vào các nhà máy điện và nhà máy cung cấp nước sạch | 33.7 | 43.2 | 28.2 |
| CTCP Tập đoàn KIDO | KDC | Hoạt động chính trong năm hiện tại của Tập đoàn là bán buôn thực phẩm và mua bán nông sản thực phẩm, công nghệ phẩm và vải sợi; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm và nước uống như nước đá, kem, sữa và các sản phẩm từ sữa; dầu ăn và kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản | 38.2 | 44.3 | 16% |
TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG TỪ 23/10/2017 – 04/01/2018
| VFA INDEX | VFA 10 |
| 24.4% | 19.2% |
VN – Index còn có thể tiếp tục tăng điểm 10% – 15% nhưng danh mục sẽ bắt đầu thiết lập lại từ đầu tháng 3/2018
